空域卫士 | 小型抗干扰数据链组件
发布时间:2024-12-13 11:01分类: 无 浏览:106评论:0
产品介绍
产品展示
产品示意图
接口定义
接口名称 | 接口类型 | |||
控制接口 | J63A-2F2-051连接器: 5路LVTTL输入; 29路LVTTL输出; 1路双向LVTTL; 1路RS422输出; 5路同步LVDS输出; 1路同步LVDS输入。 | |||
通信接口 | J30J-31ZK连接器: 10路RS422接收; 2路RS422发送。 | |||
射频接口 | 6路SMP接口: 4路中频信号输入、 1路中频信号输出、 1路参考时钟输入; 4路SSMA接口: 发射中频+参考时钟的输入与输出、 接收中频输入与输出。 |
产品参数
电气性能 | 参数描述 |
抗干扰功能: 适应干扰类型: | 全频段压制式干扰、 梳状干扰、扫频干扰、 强窄带干扰等典型干扰样式; 自适应调零抗干扰数量:≥3个, 干扰来波方向与信号波束指向角度差≥20度; 信干噪比改善度:≥45dB(干扰带宽20MHz,干扰抑制前,干信比≥50dB条件下); 主波束增益损失:≤6dB。 |
实测指标: | 调零阵元数:4个; 调整控制方式:自适应; 采样快拍时间:<10us; 抗干扰个数:3个; 调零延时:90us; 抗单干扰能力:≥60dB; 抗三干扰能力:≥55dB。 |
接收通道: | 接收通道数量:4路; 转换器位宽:16bit; 最大采样率:125MSPS; 最大模拟带宽:650M; |
发射通道: | 发射通道数量:1路; 转换器位宽:14bit; 最大采样率:2.5GSPS; 信号输出功率:≤5dBm; |
时钟通道: | 输入时钟:100MHz; 输入功率:4dBm±2dBm; 具备2路馈钟功能:100MHz、4GHz; |
电源功耗: | 工作电压DC:4.5V~14V; 工作电压DC:28V(低功耗电源); 系统功耗:≤10W; |
外形尺寸 | 230mm × 80mm × 20mm |
产品重量 | ≤520g |
外观颜色 | 军绿色 |
工作温度 | -40℃~+70℃ |
贮存温度 | -55℃~+85℃ |
相对湿度 | 温度40℃;湿度:96%。 |
北京东远润兴科技有限公司成立于2013年,是一家立足于特种行业,以微波射频、数字收发、信号处理、光电与系统、微系统与控制业务为主的高科技公司。公司面向雷达、通信、遥感、测控、导航、电子对抗、商业航天等领域,基于国产化开发平台产品,为客户提供软硬件一站式解决方案。公司多款产品已成功应用于弹载、机载、星载、舰载、车载等装备中,完成了多个型号的定型批产。公司聚焦于产业链中上游,深耕电子信息领域底层共性技术,具备高水平完整人才梯队;自主研发、自有生产基地、覆盖全国的销售服务网络,可为客户提供及时全面的技术服务。
-END-
- 排行
-
- 1携手华为,共创金融新纪元 —— 赢时胜亮相2024华为全联接大会,共绘金融科技生态蓝图
- 2朗新集团、蚂蚁链完成首单新能源RWA,助储充产业提“智”增效
- 3理论深度分析Autosar CAN 时间同步
- 4万字长文,建议收藏——当要求功能安全时,我们在要求什么?
- 5最新解读 | 2024年山东卷高考生物试题浅析
- 62024年河南商丘市虞城县教育人才服务中心人才引进15人公告
- 7China-Serbia Youth International Cultural Exchange Program Ends!
- 8满心热爱,奔赴星辰!英华2024-2025学年开学典礼圆满举行
- 9聚焦三大核心能力培养,这家企业是怎么做好新员工培训的?